Apartment For Rent In Al Thayyal 3, Al Thayyal
Description
Price Details
Price per night: AED 490
Minimum no of nights: 3
Listing Details
Property ID: 36620
Property Size: 815 ft2
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Check-in Hour: 3:00PM
Check-Out Hour: 11:00PM
Private Bathroom: Yes
Family Friendly: Yes
Outdoor Facilities: yes
Features
Other Features
Air Conditioner
Balcony
Built in Wardrobes
Children's Play Area
Covered Parking
Elevator in Building
Family/Kid Friendly
Furnished
Gym
Kitchen Appliances
Lobby in Building
Shared Pool
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
September 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 490 | 2 AED 490 | 3 AED 490 | 4 AED 490 | 5 AED 490 | 6 AED 490 | 7 AED 490 |
| 8 AED 490 | 9 AED 490 | 10 AED 490 | 11 AED 490 | 12 AED 490 | 13 AED 490 3 | 14 AED 490 3 |
| 15 AED 490 3 | 16 AED 490 3 | 17 AED 490 3 | 18 AED 490 3 | 19 AED 490 3 | 20 AED 490 3 | 21 AED 490 3 |
| 22 AED 490 3 | 23 AED 490 3 | 24 AED 490 3 | 25 AED 490 3 | 26 AED 490 3 | 27 AED 490 3 | 28 AED 490 3 |
| 29 AED 490 3 | 30 AED 490 3 | |||||
October 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 490 3 | 2 AED 490 3 | 3 AED 490 3 | 4 AED 490 3 | 5 AED 490 3 | ||
| 6 AED 490 3 | 7 AED 490 3 | 8 AED 490 3 | 9 AED 490 3 | 10 AED 490 3 | 11 AED 490 3 | 12 AED 490 3 |
| 13 AED 490 3 | 14 AED 490 3 | 15 AED 490 3 | 16 AED 490 3 | 17 AED 490 3 | 18 AED 490 3 | 19 AED 490 3 |
| 20 AED 490 3 | 21 AED 490 3 | 22 AED 490 3 | 23 AED 490 3 | 24 AED 490 3 | 25 AED 490 3 | 26 AED 490 3 |
| 27 AED 490 3 | 28 AED 490 3 | 29 AED 490 3 | 30 AED 490 3 | 31 AED 490 3 | ||
past today booked










